Dimensions | 83 x 47 x 16 mm |
Weight | 150 g |
Operating environment | -10°C to +60°C, 0 to 95 %RH (non-condensing) |
Power supply | 5 to 18 VDC, 150mA |
Operating frequency | 13.56 MHz |
Card technology | ISO 14443-A: MIFARE® Ultralight MF0 ICU1, MIFARE® Standard MF1 ICS50, MIFARE® 4k MF1 ICS70, MIFARE® DESFire MF3 ICD40 |
Sounder | Integral with external control |
LEDs | 1 bi-colour (red/green) with independent external control |
Read range | <50 mm |
Output formats | Magnetic stripe, 26-bit Wiegand, Serial ASCII (RS-232) |
| Part No. | Description |
| 5012-0060 |
eXsmart MIFARE Serial Number reader |
| 2920-0228 |
Keyboard Wedge MIFARE Reader |